儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 多氣體檢測(cè)儀 => 氣體檢測(cè)儀
日本NEW-COSMOS(新宇宙)??
日本NEW-COSMOS(新宇宙) XPS-7 半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):XPS-7
產(chǎn)品品牌:日本NEW-COSMOS(新宇宙)
產(chǎn)品類別:氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品備注:半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)儀
日本NEW-COSMOS(新宇宙) XPS-7 半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?XPS-7半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)儀,是日本新宇宙公司的產(chǎn)品,XPS-7半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)儀的測(cè)量范圍可根據(jù)規(guī)格,只要更換傳感器單元*可以檢測(cè)各種對(duì)象氣體,對(duì)使用者來(lái)說(shuō)非常方便
日本NEW-COSMOS(新宇宙) XPS-7 半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
?只要更換傳感器單元*可以檢測(cè)對(duì)象氣體
?用盒式傳感器單元無(wú)需進(jìn)行檢測(cè)器校正
?大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間
日本NEW-COSMOS(新宇宙) XPS-7 半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 型????號(hào) | XPS-7 |
| 檢測(cè)原理 | 定電位電解式 |
| 檢測(cè)氣體對(duì)象 | 半導(dǎo)體材料氣體 |
| 測(cè)量范圍 | 根據(jù)規(guī)格 |
| 分?解?能 | 全量程的百分之一表示 |
| 指示精度 | FS±10%以內(nèi) |
| 報(bào)警模式 | 2段報(bào)警方式 |
| 報(bào)警方式 | 蜂鳴器(斷續(xù)音)、報(bào)警燈閃爍 |
| 應(yīng)答時(shí)間 | 60秒以內(nèi)(60%應(yīng)答) |
| 電????源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或AC專用變壓器 |
| 電池使用時(shí)間 | 連續(xù)12小時(shí)以上(使用堿性干電池?zé)o報(bào)警、20℃時(shí)) |
| 外型尺寸 | W62×H150×D128mm(突出部分除外) |
| 檢測(cè)方式 | 泵吸引式 |
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 重????量 | 約1.3kg |
| 附????件 | 肩背皮帶、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、過(guò)濾紙2張 |
| 選?購(gòu)?件 | AC專用變壓器、傳感器專用通電臺(tái)、數(shù)據(jù)收集配套元件 |
XPS-7對(duì)象氣體一覽表
| 型號(hào) | 氣體 | F.S |
| XPS-7NH | NH3 | 100ppm |
| XPS-7SH | SiH4 | 25ppm |
| XPS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm |
| XPS-7AS | AsH3 | 250ppm |
| XPS-7PH | PH3 | 1ppm |
| XPS-7BH | B2H6 | 500ppm |
| XPS-7SE | H2Se | 250ppm |
| XPS-7GH | GeH4 | 1ppm |
| XPS-7CL | CL2 | 5ppm |
| XPS-7CF | CLF3 | 1ppm |
| XPS-7HC | HCL | 25ppm |
| XPS-7HF | HF | 10ppm |
| XPS-7HB | HBr | 10ppm |
| XPS-7NO | NO | 100ppm |
| XPS-7HS | H2S | 50ppm |
| XPS-7CO | CO | 250ppm |
| XPS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
| XPS-7F2 | F2 | 5ppm |
| XPS-7OZ | O3 | 1ppm |
![]() |
|