儀器所屬分類:水質(zhì)檢測(cè)儀 => 電導(dǎo)率儀
意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM HD2206.2桌面型電導(dǎo)率儀 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):HD2206.2
產(chǎn)品品牌:意大利DELTAOHM
產(chǎn)品類別:電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品備注:電導(dǎo)率儀
意大利DELTAOHM HD2206.2桌面型電導(dǎo)率儀 產(chǎn)品概述:
HD2206.2桌面型電導(dǎo)率儀
彩色大屏幕顯示
電導(dǎo)率儀-PH計(jì)-溫度計(jì)
測(cè)量參數(shù):ph、mV、ORP、氧化還原、總?cè)芙夤腆wTD、鹽度NaCl、℃、oF
IP66防護(hù)等級(jí)
可設(shè)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔時(shí)間、打印間隔時(shí)間
數(shù)據(jù)接口:RS232,USB
意大利DELTAOHM HD2206.2桌面型電導(dǎo)率儀 產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | HD2205.2 | HD2206.2 |
| 體積(長(zhǎng)×寬×高) | 265×185×70mm | 265×185×70mm |
| 重量 | 490g | 490g |
| 材質(zhì) | ABS,橡膠 | ABS,橡膠 |
| 顯示 | 背光點(diǎn)顯示。尺寸240×64點(diǎn)-可見區(qū)域:128×35mm | |
| 電子件工作條件 | T= -5…+50℃ 0…90%RH無(wú)冷凝 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | IP66 |
| 電源 | 主要適配器12Vdc/1A(cod.SWD10) | |
| 存儲(chǔ)間隔 | 1s…999s | |
| 存儲(chǔ)容量 | 2200 screens | |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232和USB2.0絕緣電 | RS232和USB2.0絕緣電 |
| 單位 | pH, mV, ℃,oF | x, Ω, TDS, NaCl, ℃,oF |
| 測(cè)量范圍 | -9.999…+19.999 pH | 0.0…199.9mS/cm |
| -1999.9…+1999.9 mV | 5.0Ω…10MΩ·cm | |
| -50…+150℃(Pt100探頭) | TDS=0.0…199.9g/l | |
| NaCl=0.000…199.9g/l | ||
| -50…+150℃(Pt100探頭) | ||
| 最大分辨率 | 0.01pH-0.001pH | 0.1μS/cm |
| 0.1mV | 0.1Ω·cm | |
| 0.1℃ | TDS=0.5mg/l | |
| NaCl=1mg/l | ||
| 0.1℃ | ||
| 儀器精度 | ±0.001pH±1digit | ±0.5%±1digit |
| ±0.1mV±1digit | ±0.1℃±1digit | |
| ±0.1℃±1digit | ||
| 出廠設(shè)置的單元常數(shù)K (cm-1) | — | 0.01-0.1-0.7-1.0-10.0 |
| 用戶設(shè)置的單元常數(shù)K(cm-1) | — | 0.01…20.00 |
| 溫度補(bǔ)償 | pH= -50…+150℃ | 電導(dǎo)率=0….100℃ |
| 轉(zhuǎn)換因素x/TDS | — | 0.4…..0.8 |
| 涉及溫度 | — | 0….50℃ |
| pH校準(zhǔn)點(diǎn) | 達(dá)到5個(gè)點(diǎn) | — |
| 自動(dòng)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.679 pH /2.000 pH /4.000 pH | 147μS/cm |
| 4.008 pH /4.010 pH /6.860 pH | 1413μS/cm | |
| 6.865 pH /7.000 pH /7.413 pH | 12880μS/cm | |
| 7.648 pH /9.180 pH /9.210 pH | 111800μS/cm | |
| 10.010 pH | ||
HD2206.2, 意大利DELTAOHM, 桌面型電導(dǎo)率儀, 電導(dǎo)率儀
![]() |
|