儀器所屬分類(lèi):產(chǎn)品中心 => 環(huán)保檢測(cè)儀 => 風(fēng)速儀
意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM差壓式風(fēng)速計(jì)HD2114P.0/HD2114P.2 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號(hào):HD2114P.0/HD2114P.2
產(chǎn)品品牌:意大利DELTAOHM
產(chǎn)品類(lèi)別:風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品備注:風(fēng)速計(jì)
意大利DELTAOHM差壓式風(fēng)速計(jì)HD2114P.0/HD2114P.2 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
差壓式原理,0-2kpa,2-57m/s
可同時(shí)測(cè)量差壓及風(fēng)速、溫度
可選記錄功能
可選配軟件,下載數(shù)據(jù)
意大利DELTAOHM差壓式風(fēng)速計(jì)HD2114P.0/HD2114P.2 產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | HD2114P.0 | HD2114P.2 |
| 雙LCD顯示 | 4 1/2位+功能符號(hào) | 4 1/2位+功能符號(hào) |
| 測(cè)量單位 | ℃-℉-m/s-km/h-ft/min-mph-knot-l/s-m3/s-m3/min-m3/h- ft3/s-ft3/min-WCT | |
| 測(cè)量 | 最大最小值,平均值 | 最大最小值,平均值 |
| 存儲(chǔ) | 無(wú) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 | 無(wú) | 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間間隔或直接傳送數(shù)據(jù) | 無(wú) | 1-3600秒 |
| 接口 | 無(wú) | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
| 風(fēng)速測(cè)量范圍(皮托管) | 2m/s…..57m/s? ,0-±2000pa | |
| 測(cè)量精度(皮托管) | 風(fēng)速:讀數(shù)的2%+0.1m/s;差壓:0.4%FS | |
| 風(fēng)速分辨率 | 0.5m/s | |
| 溫度測(cè)量范圍 | -200℃……1370℃ | -200℃……1370℃ |
| 差壓測(cè)量范圍 | 20mbar F.S. | 20mbar F.S. |
| 儀表溫度精度 | 0.1℃/ TC | 0.1℃/ TC |
| 儀表差壓測(cè)量精度 | 0.4%F.S | 0.4%F.S |
| 壓力分辨率 | 0.5Pa | 0.5Pa |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| SICRAM接口風(fēng)速探頭 | ?5mm | ?5mm |
| 內(nèi)置差壓傳感器 | 20mbar | 20mbar |
| 熱電偶輸入 | Tc:K | Tc:K |
| 電池供電 | 4*1.5V AA | 4*1.5V AA |
| 電源線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 |
| 便攜箱尺寸 | 320×300×100 | 320×300×100 |
| 重量,不包括探頭 | 1700克 | 1700克 |
| 皮托管型號(hào) | AP473 S1–AP473 S2–AP473 S3–AP473 S4—-皮托管系列T1–T2–T3–T4 | |
| 溫度探頭 | 熱電偶(帶小型接頭) | |
![]() |
|